EFR32BG13適用于低能耗和藍(lán)牙 5 及藍(lán)牙 5.1 的藍(lán)牙? 芯片 (SoC)
我們的 EFR32BG13 系列 1 節(jié)能 SoC 配備功能豐富的外圍設(shè)備,支持所有可選的藍(lán)牙 5 功能,從而快速提供藍(lán)牙低功耗或藍(lán)牙網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)連接。除了提供藍(lán)牙連接之外,EFR32BG13 設(shè)備還包含添加 1 GHz 以下和 2.4 GHz 的多協(xié)議選項(xiàng)。利用藍(lán)牙 SDK 和 Simplicity Studio 開(kāi)發(fā)工具,支持模塊式和離散式電路設(shè)計(jì)。
EFR32BG13 一般規(guī)格
藍(lán)牙低功耗收音機(jī)
- 兼容藍(lán)牙 5、藍(lán)牙 5.1 和藍(lán)牙網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)規(guī)范
- 集成的平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器和功率放大器
- 出色的接收靈敏度:
- -103.3 dBm(在 125 kbps GFSK 條件下)
- -94.8 dBm 靈敏度(在 1 Mbit/s GFSK 條件下)
- 可編程的輸出功率:+19 dBm
- 有源模式 RX:9.5 mA
- 有源模式 TX:8.5 mA @ 0 dBm
- 低功率收音機(jī)功能含有 RFSENSE
集成 2.4 GHz 和 Sub-GHz 無(wú)線電
- 非常適合專(zhuān)有協(xié)議、無(wú)線 M-BUS 和低功耗廣域網(wǎng)應(yīng)用
- 支持的調(diào)制:GFSK、2-FSK/4-FSK、OQPSK、DSSS、FEC、BPSK/DBSK、OOK/ASK
- 集成的 2.4 GHz BALUN 和功率放大器
- 出色的接收靈敏度:- 120.6 dBm(2.4 kbp、868 MHz)
- 可編程的輸出功率:+20 dBm
- 有源模式 RX (868 MHz):8.6 mA
- 14 dBm 的有源模式 TX (868 MHz):35.3 mA
- 天線分集
豐富的模擬和數(shù)字外圍設(shè)備
- 帶 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES256/128 硬件密碼加速器
- 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(12 位,1 Msps)
- 電流 DAC(4 位、電源或吸入)
- 2 個(gè)電壓 DAC
- 3 X 運(yùn)算放大器
- 低能耗傳感器接口
- 多通道電容式感應(yīng)接口
- 2 個(gè)模擬比較器
- 低能耗 UART
- 3 個(gè) USART (UART、SPI、IrDA、I2S)
- 2 個(gè) I2C(地址識(shí)別至 EM3)
- 定時(shí)器:RTCC、LE 定時(shí)器和脈沖計(jì)數(shù)器
- 12 通道周邊反射系統(tǒng)
- 高達(dá) 32 個(gè) GPIO
- 針對(duì) Wi-Fi 共存的 PTA(包傳輸仲裁)
- 符合低功耗藍(lán)牙 (BLE) 睡眠時(shí)鐘精度要求的精準(zhǔn)低頻振蕩器
節(jié)能低功耗模式
- 能耗模式 2 (深度睡眠)電流:1.3 μA
- 超快喚醒:從 EM3 僅 3 μS
- 1.8 至 3.8 V 的寬電源電壓范圍
功能強(qiáng)大的 MCU 和內(nèi)存選項(xiàng)
- ARM? Cortex?-M4 + 浮點(diǎn)裝置
- 高達(dá) 40 MHz 的時(shí)鐘頻率
- 低有源模式電流:69 μA/MHz
- 可編程閃存高達(dá) 512 kB
- 高達(dá) 64 kB 的 SRAM
封裝選項(xiàng)
- QFN48 (7 毫米 x 7 毫米)
- QFN32 (5 毫米 x 5 毫米)
找到合適的 EFR32BG13 設(shè)備 選擇列
零件號(hào) | 定價(jià) | MCU 內(nèi)核 | 核心頻率 (MHz) | 閃存 | RAM | 頻率范圍 | 輸出功率范圍 (dBm) | RX 電流 (mA) | 接收靈敏度 | 藍(lán)牙 5 | 藍(lán)牙 5.1 | 藍(lán)牙網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) | 多協(xié)議 1 GHz 以下/BLE | 多協(xié)議傳播 2.4 GHz/BLE | TX 電流 A | TX 電流 A (dBm) | 數(shù)字 I/O 引腳 | ADC 1 | DAC | 電容式感應(yīng) | 溫度傳感器 | 定時(shí)器(16 位) | 加密 | UART | USART | SPI | I2C | I2S | RTC | 比較器 | 溫度范圍 (oC) | 封裝類(lèi)型 | 封裝尺寸 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$3.19 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 0 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 × 5 | |||||||||
1K @ US$3.32 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 0 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | |||||||||
1K @ US$3.51 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 × 5 | |||||||||
1K @ US$3.64 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | |||||||||
1K @ US$3.79 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 125 | QFN32 | 5 × 5 | |||||||||
1K @ US$3.92 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 10 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 125 | QFN48 | 7x7 | |||||||||
1K @ US$3.8 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 19 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 8.5 | 0 | 16 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN32 | 5 × 5 | |||||||||
1K @ US$3.93 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 2400 2483.5 | -30 19 | 9.5 | -94.8 (1 Mbps 2 GFSK) | 9.5 | 0 | 31 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 | |||||||||
1K @ US$4.75 | ARM Cortex-M4 | 40 | 512 | 64 | 110 2483.5 | -30 19 | 9.5 | -103.3-94.8 (1 Mbps 2 GFSK);-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz) | 9.5 | 0 | 31 | 12-位、 SAR、 1 Msps | VDAC | 8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -40 85 | QFN48 | 7x7 |
EFR32BG 藍(lán)牙 SoC 入門(mén)套件
EFR32BG 藍(lán)牙低能耗無(wú)線 SoC 入門(mén)套件 (SLWSTK6020B) 包含高性能藍(lán)牙 SoC 和高級(jí)藍(lán)牙軟件協(xié)議棧。

EFR32BG 藍(lán)牙 SoC 入門(mén)套件
EFR32BG 藍(lán)牙低能耗無(wú)線 SoC 入門(mén)套件 (SLWSTK6020B) 包含高性能藍(lán)牙 SoC 和高級(jí)藍(lán)牙軟件協(xié)議棧。